Informationen und Fortschritt der Wärmeversorgung Rottau
Lfd.Nr. | Abschnitt | Status | Plan | Sammelplätze Müllabfuhr |
---|---|---|---|---|
1 | Am Bach, Saliterstraße | Abgeschlossen | ||
2 | Bachstraße (west), Rudersbergstraße, Irlbergweg | Abgeschlossen | ||
3 | Bernauer Straße | Abgeschlossen | ||
4 |
Bachstraße (ost) |
Abgeschlossen | ||
5 | Eichetstraße | Abgeschlossen | ||
6 |
Kapellenstraße |
Abgeschlossen | ||
7 | Oberdorfstraße (Richtung Kapellenstraße) | Abgeschlossen | ||
8 | Oberdorfstraße | Abgeschlossen | ||
9 | Hauptstraße (west), Kramerweg | Abgeschlossen | ||
10 | Hauptstraße | Abgeschlossen | ||
11 | Haupstraße (süd), Kirchweg | Abgeschlossen | ||
12 | Dorfstraße | Abgeschlossen | ||
13 | Kirchplatz | Abgeschlossen | ||
14 | Schulweg | in Arbeit | Plan | Müllsammelplatz |
15 | Schulweg (süd) | demnächst in Arbeit | Plan | Müllsammelplatz |
16 | Fleierlstraße | Abgeschlossen | ||
17 | Kreuzstraße | Abgeschlossen | ||
18 | Mühlwinkel | Abgeschlossen | ||
19 | Holzweg | Abgeschlossen | ||
20 | Weißenbachweg | Abgeschlossen | ||
21 | Hochgernstraße | Abgeschlossen | ||
22 | Salchtweg |
Kontakt
Dominik Hammerschmidt
Wasserwerk/Kanalisation/Wärmeversorgung
Marktstraße 1
83224 Grassau
Telefon: +49 (8641) 4008-51
Fax: +49 (8641) 4008-31
E-Mail: dominik.hammerschmidt@grassau.de
www.grassau.de